
VEÍCULOS
Os jogadores poderão ter como parte dos seus bens diversos tipos de veículos: Terrestres, Maritímos ou Aéreos, para utilizar os veículos os jogadores deverão estar no Top Game 3D e ter as autorizações do respectivo veículo que deseja comprar.
AUTORIZAÇÕES:
-Moto=25
-Carro=50
-Lancha / Helicóptero=70
-Iate / Jato=100
COMBUSTÍVEIS:
-Gasolina: Cada um(1) segundo=1 litro
VELOCIDADE:
-Veículos Terrestres:
Até 499 mil: até 1 minuto
500 a 999 mil: até 3 minutos
Acima de 1 milhão: até 5 minutos
-Veículos Marítimo:
Os jogadores poderão ficar até 3 minutos no Top Game 3D.
-Veículos Aéreo (Helicóptero):
Os jogadores poderão ficar até 3 minutos no Top Game 3D
-Veículos Aéreo (Jato):
Os jogadores poderão ficar até 5 minutos no Top Game 3D.
ACESSÓRIOS VEICULAR:
-GPS: Permite o jogador receber orientações do jogo para chegar em determinados locais e localidades do jogo, duração uma rodada.
-DESCAPOTADOR: permite o jogador descapotar os automóveis e restaurar danos, tem efeito imediato.
-CDT(Controle de Tráfego): permite o jogador retirar os demais veículos das ruas, sua duração é até o jogador sair do bairro onde foi utilizado.
CONTAS:
-IPVA: Imposto cobrado pelo uso de veículos: 10% do valor total do veículo
ATENÇÃO:
-É importante que o jogador informe o seu destindo no Top Game 3D, caso contrário irá perder a rodada.
-Para passar a machar dos véiculos é necessário apertar o botão + do teclado, os veículos possuí 05 marchas.
-Os jogadores deverão ter cuidado com os pedestres, ao matar um pedestre atropelado o jogador será acionado pela Polícia do Top City, nesses casos o jogador irá receber estrelas que indique seu nível de procurado, caso o jogador seja preso pela polícia irá para delegacia mais próxima e para sair deverá pagar FIANÇA de 200 mil créditos ou ficar preso.
-O Veículos são divididos em SEIS categorias Carros, Motos, Lanchas, Helicópteros, Jatos e Iates.
CARROS
![]() Alfa Romeo 159 Sportwagon600 mil | ![]() Alfa Romeo Brera Ti800 mil | ![]() Audi A8850 mil |
---|---|---|
![]() BMW X5910 mil | ![]() Bugatti Veyron Grand Sport2 milhões | ![]() Chrysler 300 C820 mil |
![]() Chrysler 300 C Limusine910 mil | ![]() Ferrari Scuderia875 mil | ![]() Ferrari La Ferrari3 Milhões |
![]() GMC Sierra470 mil | ![]() Hummer H3550 mil | ![]() Hummer H2 4x4750 mil |
![]() Hyundai Sonata555 mil | ![]() Hyundai Veloster Turbo615 mil | ![]() Jaguar XFR520 mil |
![]() Jaguar XJ720 mil | ![]() Jeep Grand Cherokee580 mil | ![]() Jeep Grand Cherokee SRT-8980 mil |
![]() Kia Cee'd400 mil | ![]() Kia Sportage615 mil | ![]() Lamborghini Aventador J TT1,2 milhões |
![]() Lamborghini Veneno2 milhões | ![]() Land Rover Range Rover Supercharged700 mil | ![]() Range Rover Evoque Concept800 mil |
![]() Mercedes S 600950 mil | ![]() Mercedes SLR MC Laren1 milhão | ![]() Mitsubishi Pajero Full640 mil |
![]() MITSUBHI L 200 (MESA)725 mil | ![]() Porshe Carrera GT1,3 milhões | ![]() Porsche 911 Carrera S1 milhão |
![]() Volvo S60690 mil | ![]() Volvo c30 T5770 mil | ![]() Volkswagen Golf200 mil |
![]() Volkswagen Fusca50 mil | ![]() Renault Sandero | ![]() Renault Duster300 mil |
![]() Nissan Tiida400 mil | ![]() Peugeot 508915 mil | ![]() Peugeot RCZ610 mil |
![]() Porsche 918 Spider1,7 milhões | ![]() Porsche Cayman2 milhões | ![]() Nissan Sentra545 mil |
![]() Nissan Frontier600 mil | ![]() Mercedes Benz SLR Moss3 milhões | ![]() Mercedes Benz SLR 7223 milhões |
![]() Mercedes Benz S5001,7 milhões | ![]() Ford Fiesta90 mil | ![]() Honda Fit130 mil |
![]() Ford Fusion Hybrid850 mil | ![]() Mercedes Benz C63 AMG2 milhões | ![]() Mercedes Benz S65 AMG1 milhão |
![]() Ford F-150448 mil | ![]() Fiat Stilo Sporting395 mil | ![]() Fiat Punto T-Jet350 mil |
![]() Fiat Linea T-Jet400 mil | ![]() Chevrolet Vectra GT425 mil | ![]() Chevrolet Captiva770 mil |
![]() Chevrolet Camaro SS1,4 milhões | ![]() Chevrolet Corvette C62 milhões | ![]() BMW X6 M1,6 milhões |
![]() BMW 335i Coupe2 milhões | ![]() BMW 120i780 mil | ![]() Audi TT Sport1,2 milhões |
![]() Audi Q7 V121,8 milhões | ![]() Audi A6 Allroad Quattro1,6 milhões | ![]() Audi A4 Avant900 mil |
![]() Toyota Highlander1,4 milhões |
MOTOS
![]() Aprilia RSV-4600 mil | ![]() Aprilia RSV4 Black edition750 mil | ![]() BMW S1000935 mil |
---|---|---|
![]() BMW S1000 RR1 milhão | ![]() Ducati 998 R350 mil | ![]() Ducati 1098 R480 mil |
![]() Honda NRG 900 RR80 mil | ![]() Honda CBR 600170 mil | ![]() Hyabusa Street425 mil |
![]() Kawazaki Ninja450 mil | ![]() Kawasaki Ninja ZX10800 mil | ![]() Suzuki GSX-R 750250 mil |
![]() Suzuki GXR 600600 mil | ![]() Yamaha Cop Bike400 mil | ![]() Yamaha R1100 mil |
![]() Yamaha R2560 mil |
LANCHAS
![]() Lancha Mamba800 mil | ![]() Lancha RoughRider850 mil | ![]() Lancha Powerboat900 mil |
---|---|---|
![]() Lancha Delight1 milhão |
HELICÓPTEROS
![]() Sparrow500 mil | ![]() Seasparrow700 mil | ![]() Maverick800 mil |
---|---|---|
![]() Raindance1 milhão | ![]() Leviathan2 milhões |
JATOS
![]() Bombardier Global3,5 Milhões | ![]() Bombardier CRJ-7004 Milhões | ![]() Epic Victory5 Milhões |
---|
IATES
![]() Iate Speed3 Milhões | ![]() Iate Tropical4 Milhões | ![]() Iate Luxus5 Milhões |
---|